|
let's see...
equity (%) win (%) tie (%)
Hand 1: 30.2871 % 29.93% 00.36% { ATs }
Hand 2: 69.7129 % 69.36% 00.36% { TT+ }
Hand 1: 30.5087 % 27.61% 02.90% { ATs }
Hand 2: 69.4913 % 66.59% 02.90% { AJs+, AJo+ }
Hand 1: 48.7871 % 48.55% 00.23% { ATs }
Hand 2: 51.2129 % 50.98% 00.23% { 99-22 }
Hand 1: 60.8140 % 60.58% 00.24% { ATs }
Hand 2: 39.1860 % 38.95% 00.24% { KJs+, QJs, KJo+, QJo }
Hand 1: 66.3774 % 66.13% 00.24% { ATs }
Hand 2: 33.6226 % 33.38% 00.24% { 92s+, 82s+, 72s+, 62s+, 52s+, 42s+, 32s, 92o+, 82o+, 72o+, 62o+, 52o+, 42o+, 32o }
hmm...i expected the numbers to be a lot worse than this...
|