First 20K 100NL 6Max.
Hand group / #hands / VP$P / PFR / (BB/hand)
QQ-AA / 277 / 98 / 95 / +3.7
JJ-TT / 216 / 98 / 95 / +1.3
22-99 / 711 / 92 / 56 / +0.3
AQ&AK/ 472 / 98 /95 /+1.2
AJ&KQ/ 512 / 86 / 66 / -0.3
QJs-32s/ 574 / 82 / 49 / -0.3
KJs-42s / 370 / 51 / 21 / +0.3
QJo-32o / 1834 / 32 / 9 / -0.0
AF F/T/R: 3.82 / 1.63 / 1.27, total 2.51
Thoughts?