|
assuming 2% increase daily...
Code:
Day Profit Limit BBs Bankroll
1 $20.00 1/2 10.00 $1,000.00
2 $20.40 1/2 10.20 $1,020.00
3 $20.81 1/2 10.40 $1,040.40
4 $21.22 1/2 10.61 $1,061.21
5 $21.65 1/2 10.82 $1,082.43
6 $22.08 1/2 11.04 $1,104.08
7 $22.52 1/2 11.26 $1,126.16
8 $22.97 1/2 11.49 $1,148.69
9 $23.43 1/2 11.72 $1,171.66
10 $23.90 1/2 11.95 $1,195.09
11 $24.38 2/4 6.09 $1,218.99
12 $24.87 2/4 6.22 $1,243.37
13 $25.36 2/4 6.34 $1,268.24
14 $25.87 2/4 6.47 $1,293.61
15 $26.39 2/4 6.60 $1,319.48
16 $26.92 2/4 6.73 $1,345.87
17 $27.46 2/4 6.86 $1,372.79
18 $28.00 2/4 7.00 $1,400.24
19 $28.56 2/4 7.14 $1,428.25
20 $29.14 2/4 7.28 $1,456.81
21 $29.72 2/4 7.43 $1,485.95
22 $30.31 2/4 7.58 $1,515.67
23 $30.92 2/4 7.73 $1,545.98
24 $31.54 2/4 7.88 $1,576.90
25 $32.17 2/4 8.04 $1,608.44
26 $32.81 2/4 8.20 $1,640.61
27 $33.47 2/4 8.37 $1,673.42
28 $34.14 2/4 8.53 $1,706.89
29 $34.82 2/4 8.71 $1,741.02
30 $35.52 2/4 8.88 $1,775.84
31 $36.23 3/6 6.04 $1,811.36
32 $36.95 3/6 6.16 $1,847.59
33 $37.69 3/6 6.28 $1,884.54
34 $38.44 3/6 6.41 $1,922.23
35 $39.21 3/6 6.54 $1,960.68
36 $40.00 3/6 6.67 $1,999.89
37 $40.80 3/6 6.80 $2,039.89
38 $41.61 3/6 6.94 $2,080.69
39 $42.45 3/6 7.07 $2,122.30
40 $43.29 3/6 7.22 $2,164.74
41 $44.16 3/6 7.36 $2,208.04
42 $45.04 3/6 7.51 $2,252.20
43 $45.94 3/6 7.66 $2,297.24
44 $46.86 3/6 7.81 $2,343.19
45 $47.80 3/6 7.97 $2,390.05
46 $48.76 3/6 8.13 $2,437.85
47 $49.73 3/6 8.29 $2,486.61
48 $50.73 3/6 8.45 $2,536.34
49 $51.74 3/6 8.62 $2,587.07
50 $52.78 3/6 8.80 $2,638.81
51 $53.83 3/6 8.97 $2,691.59
52 $54.91 3/6 9.15 $2,745.42
53 $56.01 3/6 9.33 $2,800.33
54 $57.13 3/6 9.52 $2,856.33
55 $58.27 3/6 9.71 $2,913.46
56 $59.43 3/6 9.91 $2,971.73
57 $60.62 5/10 6.06 $3,031.17
58 $61.84 5/10 6.18 $3,091.79
59 $63.07 5/10 6.31 $3,153.62
60 $64.33 5/10 6.43 $3,216.70
61 $65.62 5/10 6.56 $3,281.03
62 $66.93 5/10 6.69 $3,346.65
63 $68.27 5/10 6.83 $3,413.58
64 $69.64 5/10 6.96 $3,481.86
65 $71.03 5/10 7.10 $3,551.49
66 $72.45 5/10 7.25 $3,622.52
67 $73.90 5/10 7.39 $3,694.97
68 $75.38 5/10 7.54 $3,768.87
69 $76.89 5/10 7.69 $3,844.25
70 $78.42 5/10 7.84 $3,921.14
71 $79.99 5/10 8.00 $3,999.56
72 $81.59 5/10 8.16 $4,079.55
73 $83.22 5/10 8.32 $4,161.14
74 $84.89 5/10 8.49 $4,244.36
75 $86.59 5/10 8.66 $4,329.25
76 $88.32 5/10 8.83 $4,415.84
77 $90.08 5/10 9.01 $4,504.15
78 $91.88 5/10 9.19 $4,594.24
79 $93.72 5/10 9.37 $4,686.12
80 $95.60 5/10 9.56 $4,779.84
81 $97.51 5/10 9.75 $4,875.44
82 $99.46 5/10 9.95 $4,972.95
83 $101.45 5/10 10.14 $5,072.41
84 $103.48 5/10 10.35 $5,173.86
85 $105.55 5/10 10.55 $5,277.33
86 $107.66 5/10 10.77 $5,382.88
87 $109.81 5/10 10.98 $5,490.54
88 $112.01 5/10 11.20 $5,600.35
89 $114.25 5/10 11.42 $5,712.35
90 $116.53 5/10 11.65 $5,826.60
91 $118.86 5/10 11.89 $5,943.13
92 $121.24 10/20 6.06 $6,062.00
93 $123.66 10/20 6.18 $6,183.24
94 $126.14 10/20 6.31 $6,306.90
95 $128.66 10/20 6.43 $6,433.04
96 $131.23 10/20 6.56 $6,561.70
97 $133.86 10/20 6.69 $6,692.93
98 $136.54 10/20 6.83 $6,826.79
99 $139.27 10/20 6.96 $6,963.33
100 $142.05 10/20 7.10 $7,102.59
101 $144.89 10/20 7.24 $7,244.65
102 $147.79 10/20 7.39 $7,389.54
103 $150.75 10/20 7.54 $7,537.33
104 $153.76 10/20 7.69 $7,688.08
105 $156.84 10/20 7.84 $7,841.84
106 $159.97 10/20 8.00 $7,998.67
107 $163.17 10/20 8.16 $8,158.65
108 $166.44 10/20 8.32 $8,321.82
109 $169.77 10/20 8.49 $8,488.26
110 $173.16 10/20 8.66 $8,658.02
111 $176.62 10/20 8.83 $8,831.18
112 $180.16 15/30 6.01 $9,007.81
113 $183.76 15/30 6.13 $9,187.96
114 $187.43 15/30 6.25 $9,371.72
115 $191.18 15/30 6.37 $9,559.16
116 $195.01 15/30 6.50 $9,750.34
117 $198.91 15/30 6.63 $9,945.35
118 $202.89 15/30 6.76 $10,144.25
119 $206.94 15/30 6.90 $10,347.14
120 $211.08 15/30 7.04 $10,554.08
121 $215.30 15/30 7.18 $10,765.16
122 $219.61 15/30 7.32 $10,980.47
123 $224.00 15/30 7.47 $11,200.08
124 $228.48 15/30 7.62 $11,424.08
125 $233.05 15/30 7.77 $11,652.56
126 $237.71 15/30 7.92 $11,885.61
127 $242.47 15/30 8.08 $12,123.32
128 $247.32 15/30 8.24 $12,365.79
129 $252.26 15/30 8.41 $12,613.10
130 $257.31 15/30 8.58 $12,865.37
131 $262.45 15/30 8.75 $13,122.67
132 $267.70 15/30 8.92 $13,385.13
133 $273.06 15/30 9.10 $13,652.83
134 $278.52 15/30 9.28 $13,925.89
135 $284.09 15/30 9.47 $14,204.40
136 $289.77 15/30 9.66 $14,488.49
137 $295.57 15/30 9.85 $14,778.26
138 $301.48 15/30 10.05 $15,073.83
139 $307.51 15/30 10.25 $15,375.30
140 $313.66 15/30 10.46 $15,682.81
141 $319.93 15/30 10.66 $15,996.47
142 $326.33 15/30 10.88 $16,316.40
143 $332.85 15/30 11.10 $16,642.72
144 $339.51 15/30 11.32 $16,975.58
145 $346.30 15/30 11.54 $17,315.09
146 $353.23 15/30 11.77 $17,661.39
147 $360.29 30/60 6.00 $18,014.62
148 $367.50 30/60 6.12 $18,374.91
149 $374.85 30/60 6.25 $18,742.41
150 $382.35 30/60 6.37 $19,117.26
151 $389.99 30/60 6.50 $19,499.60
152 $397.79 30/60 6.63 $19,889.59
153 $405.75 30/60 6.76 $20,287.39
154 $413.86 30/60 6.90 $20,693.13
155 $422.14 30/60 7.04 $21,107.00
156 $430.58 30/60 7.18 $21,529.14
157 $439.19 30/60 7.32 $21,959.72
158 $447.98 30/60 7.47 $22,398.91
159 $456.94 30/60 7.62 $22,846.89
160 $466.08 30/60 7.77 $23,303.83
161 $475.40 30/60 7.92 $23,769.91
162 $484.91 30/60 8.08 $24,245.31
163 $494.60 30/60 8.24 $24,730.21
164 $504.50 30/60 8.41 $25,224.82
165 $514.59 30/60 8.58 $25,729.31
166 $524.88 30/60 8.75 $26,243.90
167 $535.38 30/60 8.92 $26,768.78
168 $546.08 30/60 9.10 $27,304.15
169 $557.00 30/60 9.28 $27,850.23
170 $568.14 30/60 9.47 $28,407.24
171 $579.51 30/60 9.66 $28,975.38
172 $591.10 30/60 9.85 $29,554.89
173 $602.92 50/100 6.03 $30,145.99
174 $614.98 50/100 6.15 $30,748.91
175 $627.28 50/100 6.27 $31,363.89
176 $639.82 50/100 6.40 $31,991.17
177 $652.62 50/100 6.53 $32,630.99
178 $665.67 50/100 6.66 $33,283.61
179 $678.99 50/100 6.79 $33,949.28
180 $692.57 50/100 6.93 $34,628.27
181 $706.42 50/100 7.06 $35,320.83
182 $720.54 50/100 7.21 $36,027.25
183 $734.96 50/100 7.35 $36,747.79
184 $749.65 50/100 7.50 $37,482.75
185 $764.65 50/100 7.65 $38,232.40
186 $779.94 50/100 7.80 $38,997.05
187 $795.54 50/100 7.96 $39,776.99
188 $811.45 50/100 8.11 $40,572.53
189 $827.68 50/100 8.28 $41,383.98
190 $844.23 50/100 8.44 $42,211.66
191 $861.12 50/100 8.61 $43,055.90
192 $878.34 50/100 8.78 $43,917.01
193 $895.91 50/100 8.96 $44,795.35
194 $913.83 50/100 9.14 $45,691.26
195 $932.10 50/100 9.32 $46,605.09
196 $950.74 50/100 9.51 $47,537.19
197 $969.76 50/100 9.70 $48,487.93
198 $989.15 50/100 9.89 $49,457.69
199 $1,008.94 50/100 10.09 $50,446.84
200 $1,029.12 50/100 10.29 $51,455.78
201 $1,049.70 50/100 10.50 $52,484.90
202 $1,070.69 50/100 10.71 $53,534.60
203 $1,092.11 50/100 10.92 $54,605.29
204 $1,113.95 50/100 11.14 $55,697.39
205 $1,136.23 50/100 11.36 $56,811.34
206 $1,158.95 50/100 11.59 $57,947.57
207 $1,182.13 50/100 11.82 $59,106.52
208 $1,205.77 100/200 6.03 $60,288.65
209 $1,229.89 100/200 6.15 $61,494.42
210 $1,254.49 100/200 6.27 $62,724.31
211 $1,279.58 100/200 6.40 $63,978.80
212 $1,305.17 100/200 6.53 $65,258.37
213 $1,331.27 100/200 6.66 $66,563.54
214 $1,357.90 100/200 6.79 $67,894.81
215 $1,385.05 100/200 6.93 $69,252.71
216 $1,412.76 100/200 7.06 $70,637.76
217 $1,441.01 100/200 7.21 $72,050.52
218 $1,469.83 100/200 7.35 $73,491.53
219 $1,499.23 100/200 7.50 $74,961.36
220 $1,529.21 100/200 7.65 $76,460.58
221 $1,559.80 100/200 7.80 $77,989.80
222 $1,590.99 100/200 7.95 $79,549.59
223 $1,622.81 100/200 8.11 $81,140.58
224 $1,655.27 100/200 8.28 $82,763.40
225 $1,688.37 100/200 8.44 $84,418.66
226 $1,722.14 100/200 8.61 $86,107.04
227 $1,756.58 100/200 8.78 $87,829.18
228 $1,791.72 100/200 8.96 $89,585.76
229 $1,827.55 100/200 9.14 $91,377.48
230 $1,864.10 100/200 9.32 $93,205.03
231 $1,901.38 100/200 9.51 $95,069.13
232 $1,939.41 100/200 9.70 $96,970.51
233 $1,978.20 100/200 9.89 $98,909.92
234 $2,017.76 100/200 10.09 $100,888.12
235 $2,058.12 100/200 10.29 $102,905.88
236 $2,099.28 100/200 10.50 $104,964.00
237 $2,141.27 100/200 10.71 $107,063.28
238 $2,184.09 100/200 10.92 $109,204.54
239 $2,227.77 100/200 11.14 $111,388.63
240 $2,272.33 100/200 11.36 $113,616.41
241 $2,317.77 100/200 11.59 $115,888.74
242 $2,364.13 100/200 11.82 $118,206.51
243 $2,411.41 200/400 6.03 $120,570.64
244 $2,459.64 200/400 6.15 $122,982.05
245 $2,508.83 200/400 6.27 $125,441.69
246 $2,559.01 200/400 6.40 $127,950.53
247 $2,610.19 200/400 6.53 $130,509.54
248 $2,662.39 200/400 6.66 $133,119.73
249 $2,715.64 200/400 6.79 $135,782.12
250 $2,769.96 200/400 6.92 $138,497.77
251 $2,825.35 200/400 7.06 $141,267.72
252 $2,881.86 200/400 7.20 $144,093.08
253 $2,939.50 200/400 7.35 $146,974.94
254 $2,998.29 200/400 7.50 $149,914.44
255 $3,058.25 200/400 7.65 $152,912.72
256 $3,119.42 200/400 7.80 $155,970.98
257 $3,181.81 200/400 7.95 $159,090.40
258 $3,245.44 200/400 8.11 $162,272.21
259 $3,310.35 200/400 8.28 $165,517.65
260 $3,376.56 200/400 8.44 $168,828.00
261 $3,444.09 200/400 8.61 $172,204.56
262 $3,512.97 200/400 8.78 $175,648.66
263 $3,583.23 200/400 8.96 $179,161.63
264 $3,654.90 300/600 6.09 $182,744.86
265 $3,728.00 300/600 6.21 $186,399.76
266 $3,802.56 300/600 6.34 $190,127.75
267 $3,878.61 300/600 6.46 $193,930.31
268 $3,956.18 300/600 6.59 $197,808.91
269 $4,035.30 300/600 6.73 $201,765.09
270 $4,116.01 300/600 6.86 $205,800.39
271 $4,198.33 300/600 7.00 $209,916.40
272 $4,282.29 300/600 7.14 $214,114.73
273 $4,367.94 300/600 7.28 $218,397.03
274 $4,455.30 300/600 7.43 $222,764.97
275 $4,544.41 300/600 7.57 $227,220.27
276 $4,635.29 300/600 7.73 $231,764.67
277 $4,728.00 300/600 7.88 $236,399.96
278 $4,822.56 300/600 8.04 $241,127.96
279 $4,919.01 300/600 8.20 $245,950.52
280 $5,017.39 300/600 8.36 $250,869.53
281 $5,117.74 300/600 8.53 $255,886.92
282 $5,220.09 300/600 8.70 $261,004.66
283 $5,324.50 300/600 8.87 $266,224.76
284 $5,430.99 300/600 9.05 $271,549.25
285 $5,539.60 300/600 9.23 $276,980.24
286 $5,650.40 300/600 9.42 $282,519.84
287 $5,763.40 300/600 9.61 $288,170.24
288 $5,878.67 300/600 9.80 $293,933.64
289 $5,996.25 300/600 9.99 $299,812.31
290 $6,116.17 500/1000 6.12 $305,808.56
291 $6,238.49 500/1000 6.24 $311,924.73
292 $6,363.26 500/1000 6.36 $318,163.23
293 $6,490.53 500/1000 6.49 $324,526.49
294 $6,620.34 500/1000 6.62 $331,017.02
295 $6,752.75 500/1000 6.75 $337,637.36
296 $6,887.80 500/1000 6.89 $344,390.11
297 $7,025.56 500/1000 7.03 $351,277.91
298 $7,166.07 500/1000 7.17 $358,303.47
299 $7,309.39 500/1000 7.31 $365,469.54
300 $7,455.58 500/1000 7.46 $372,778.93
301 $7,604.69 500/1000 7.60 $380,234.51
302 $7,756.78 500/1000 7.76 $387,839.20
303 $7,911.92 500/1000 7.91 $395,595.98
304 $8,070.16 500/1000 8.07 $403,507.90
305 $8,231.56 500/1000 8.23 $411,578.06
306 $8,396.19 500/1000 8.40 $419,809.62
307 $8,564.12 500/1000 8.56 $428,205.81
308 $8,735.40 500/1000 8.74 $436,769.93
309 $8,910.11 500/1000 8.91 $445,505.33
310 $9,088.31 500/1000 9.09 $454,415.43
311 $9,270.07 500/1000 9.27 $463,503.74
312 $9,455.48 500/1000 9.46 $472,773.82
313 $9,644.59 500/1000 9.64 $482,229.29
314 $9,837.48 500/1000 9.84 $491,873.88
315 $10,034.23 500/1000 10.03 $501,711.36
316 $10,234.91 500/1000 10.23 $511,745.59
317 $10,439.61 500/1000 10.44 $521,980.50
318 $10,648.40 500/1000 10.65 $532,420.11
319 $10,861.37 500/1000 10.86 $543,068.51
320 $11,078.60 500/1000 11.08 $553,929.88
321 $11,300.17 500/1000 11.30 $565,008.48
322 $11,526.17 500/1000 11.53 $576,308.65
323 $11,756.70 500/1000 11.76 $587,834.82
324 $11,991.83 500/1000 11.99 $599,591.52
325 $12,231.67 1000/2000 6.12 $611,583.35
326 $12,476.30 1000/2000 6.24 $623,815.01
327 $12,725.83 1000/2000 6.36 $636,291.31
328 $12,980.34 1000/2000 6.49 $649,017.14
329 $13,239.95 1000/2000 6.62 $661,997.48
330 $13,504.75 1000/2000 6.75 $675,237.43
331 $13,774.84 1000/2000 6.89 $688,742.18
332 $14,050.34 1000/2000 7.03 $702,517.02
333 $14,331.35 1000/2000 7.17 $716,567.36
334 $14,617.97 1000/2000 7.31 $730,898.71
335 $14,910.33 1000/2000 7.46 $745,516.69
336 $15,208.54 1000/2000 7.60 $760,427.02
337 $15,512.71 1000/2000 7.76 $775,635.56
338 $15,822.97 1000/2000 7.91 $791,148.27
339 $16,139.42 1000/2000 8.07 $806,971.24
340 $16,462.21 1000/2000 8.23 $823,110.66
341 $16,791.46 1000/2000 8.40 $839,572.88
342 $17,127.29 1000/2000 8.56 $856,364.33
343 $17,469.83 1000/2000 8.73 $873,491.62
344 $17,819.23 1000/2000 8.91 $890,961.45
345 $18,175.61 1000/2000 9.09 $908,780.68
346 $18,539.13 1000/2000 9.27 $926,956.29
347 $18,909.91 1000/2000 9.45 $945,495.42
348 $19,288.11 1000/2000 9.64 $964,405.33
349 $19,673.87 1000/2000 9.84 $983,693.44
350 $20,067.35 1000/2000 10.03 $1,003,367.30
351 $20,468.69 1000/2000 10.23 $1,023,434.65
352 $20,878.07 1000/2000 10.44 $1,043,903.34
353 $21,295.63 1000/2000 10.65 $1,064,781.41
354 $21,721.54 1000/2000 10.86 $1,086,077.04
355 $22,155.97 1000/2000 11.08 $1,107,798.58
356 $22,599.09 1000/2000 11.30 $1,129,954.55
357 $23,051.07 1000/2000 11.53 $1,152,553.64
358 $23,512.09 1000/2000 11.76 $1,175,604.71
359 $23,982.34 1000/2000 11.99 $1,199,116.81
360 $24,461.98 1000/2000 12.23 $1,223,099.14
361 $24,951.22 1000/2000 12.48 $1,247,561.13
362 $25,450.25 1000/2000 12.73 $1,272,512.35
363 $25,959.25 1000/2000 12.98 $1,297,962.60
364 $26,478.44 1000/2000 13.24 $1,323,921.85
365 $27,008.01 1000/2000 13.50 $1,350,400.29
as you can see sustaining a 2% daily increase is impossible, so don't try :P
|