|
qq vs 4bet
Merge - $0.04 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
SB: 119 BB (VPIP: 46.94, PFR: 8.16, 3Bet Preflop: 4.76, Hands: 50)
Hero (BB): 160.25 BB
UTG: 131.75 BB (VPIP: 18.37, PFR: 12.24, 3Bet Preflop: 4.76, Hands: 49)
UTG+1: 93.75 BB (VPIP: 33.33, PFR: 10.34, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 87)
UTG+2: 96 BB (VPIP: 33.33, PFR: 5.56, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 18)
MP: 94.25 BB (VPIP: 39.62, PFR: 22.64, 3Bet Preflop: 15.79, Hands: 53)
MP+1: 37 BB (VPIP: 25.16, PFR: 9.08, 3Bet Preflop: 1.30, Hands: 646)
CO: 62 BB (VPIP: 23.46, PFR: 12.42, 3Bet Preflop: 3.51, Hands: 163)
BTN: 34 BB (VPIP: 10.94, PFR: 6.63, 3Bet Preflop: 1.11, Hands: 792)
SB posts SB 0.5 BB, Hero posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 1.5 BB) Hero has Q Q
fold, UTG+1 calls 1 BB, UTG+2 raises to 4.5 BB, fold, fold, fold, fold, fold, Hero raises to 18.5 BB, fold, UTG+2 raises to 44 BB, Hero?
anybody finding a fold here? also, thoughts on 3bet sizing?
|